Nạp Carot
Nạp carot
| Avatar 3 | Chiết khấu | Số tiền |
|---|---|---|
| 50,000 đ | 18.5% | 50.000 40.750đ |
| 100,000 đ | 18.5% | 100.000 81.500đ |
| 200,000 đ | 18.5% | 200.000 163.000đ |
| 500,000 đ | 18.5% | 500.000 407.500đ |
| 1,000,000 đ | 18.5% | 1.000.000 815.000đ |
Lịch sử thanh toán
| Hóa đơn | Loại dịch vụ | Số tiền nạp | Số lượng | Thanh toán | Tài khoản nhận | Chiết khấu | Ngày tạo | Trạng thái | Thao tác |
|---|